Ingresantes CEPRE UNA - marzo 2017


Votación: 203 votos

Escribe: Los Andes | Regional - 20 Mar 2017


Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
QUISPE SONCCO ROBINSON ALDO 2720.000
LUQUE TAYA ANDREA ALEJANDRA 2717.000
MONTOYA DAZA PERCY YANKO 2493.000
JACINTO LIMACHI JHON EDDY 2350.000
ARPASI ZUÑIGA HECTOR IVAN 2210.000
INCACUTIPA TICONA EDY DENNIS 2190.000
VALERIANO QUISPE FLOR DE MARIA ESTEFANNY 2190.000
8 74525917 ARACAYO ARACAYO EDSON VIDAL 2133.000
9 70320985 VARGAS VELEZ FABRIZIO ALDO 2110.000
10 46635231 PUMA CHAVEZ NIDIA LOURDES 2104.000
======================================================================
Escuela Profesional: Enfermería
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73638732 FLORES FLORES RONALD GUSTAVO 2650.000
2 72630975 QUISPE LIMACHI KARIME ALEXANDRA 2440.000
3 71849718 FLORES HOLGUIN GERALDINE 2303.000
4 74133041 CONDORI APAZA MAYRA ANAY 2270.000
5 76612782 PANIURA NUÑEZ KEYCO ISABEL 2220.000
6 70177375 GOMEZ AGUILAR PATRICIA MACIEL 2220.000
7 71661526 MAMANI MENDOZA MILENNYA NERIDA 2216.000
8 70846860 MARCA RAMOS DIANA 2193.000
9 72120689 HINOJOSA PALAO ALISON MABEL 2150.000
10 74761206 CHARCA PUMA LUCIA NELIDA 2143.000
======================================================================
Escuela Profesional: Biología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70316077 SANTI HUANCA KAREN FIORELA 2730.000
2 75875777 CALIZAYA LLANOS ROSARIO 2580.000
3 71838084 FLORES MAMANI WALDO JOSE 2565.000
4 73633371 QUEA HUAQUISTO LISBETH ZENAYLA 2408.000
5 70140041 VILLASANTE CABANA REBECA 2260.000
6 74047988 DIAZ YUCRA BRUNO LEONARDO 2200.000
7 71858651 APAZA LOPEZ BRAYAN HERLY 2196.000
8 71437693 ESTEBAN ANQUISE GIMENA IDME 2162.000
9 71695627 ZANGA CASTILLO SONY BRAYAN 2133.000
10 75778607 AROCUTIPA ATENCIO SARAHY 2130.000
======================================================================
Escuela Profesional: Medicina Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 48319558 YUCRA NUÑEZ RENE 3154.000
2 73171797 YANA VILCA NADY JANETT 3140.000
3 71563875 MACHACA CUBA NEIDES LICETH 3120.000
4 75928833 CUTIPA CHANA SHINTIA FIORELA 3100.000
5 70106354 FLORES DUEÑAS ROLHY FERNANDO 3100.000
======================================================================
Escuela Profesional: Nutrición Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73300711 MAMANI PACHARI ANGIE MASHIEL 2420.000
2 46547880 MOLLO HUAYHUA EDWIN RAFAEL 2340.000
3 74457757 MAMANI LAURA GRACIA ANDREA 2290.000
4 71955693 MAMANI CAPAQUIRA SOFIA ALEXANDRA 2280.000
5 70437708 MAMANI PEÑA YOSHI YAKELIN 2140.000
6 75250334 ARIZACA AQUINO LOURDES SINTHIA 2130.000
7 73515235 CAMA JAPURA DEYSI MARGOTH 2070.000
8 71854222 SUCARI HANCCO GILVER 2062.000
9 73225836 YUCRA COLLANQUI CYNTHYA KATERINE 2050.000
10 74940026 ANQUISE COLQUE JHAN CARLOS 2000.000
11 72220036 CHATA AGUILAR MAYDA SOFIA 2000.000
12 70291124 PAJA HUACHALLA YHOSELYN 2000.000
======================================================================
Escuela Profesional: Odontologia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70497490 TTITO MAMANI YOJHAN LEISMI 2840.000
2 71561524 SUCARI CUTISACA JELDERTHS NIVARDO 2830.000
3 76340391 SARMIENTO HUALLPA JUAN CARLOS 2730.000
4 74714774 HUARACHI QUISPE YESSICA 2608.000
5 70182405 VALERIANO MAMANI ALDAIR BRYJANTH 2570.000
6 71945031 HUARICACHA SUCARI EDDIEFREI ADERLIN 2440.000
7 75925352 GARCIA COTRADO YUDY 2430.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ciencias Contables
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73768869 BARRANTES BARRANTES ROSMERY CLARIZA 2760.000
2 74551125 PAMPA GONZALES KARENI MILAGROS 2752.000
3 74386383 TAQUILA PAUCAR GLADYS YUDITH 2744.000
4 76979693 MONTESINOS HUALLPA ROSARIO LORENA 2740.000
5 70042601 QUISPE SANDOVAL YANETH MILAGROS 2740.000
6 70178019 APAZA FLORES DAYMIR 2720.000
7 76649572 LOPE BARRIGA DIANA ELIZABETH 2700.000
8 73444262 CALLATA ENRIQUEZ GLADYS YUDITH 2660.000
9 01700519 QUISPE ORDOÑEZ JORGE 2660.000
10 71267123 CUTIPA CUSACANI LUDER 2640.000
11 77481768 CHOQUE POMA ALONSO 2640.000
12 73646244 POMA SAYRITUPAC SOLANGE EVELI 2640.000
13 70501274 RUELAS GONZALES MARIELA FRANCISCA 2640.000
======================================================================
Escuela Profesional: Trabajo Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75494633 CAHUI COYLA MELANI DIANA 2540.000
2 70292984 COCHUIRUMI TAPARA ELEN MAXIMILIANA 2425.000
3 73568083 CHOQUE AQUINO ROSMERI 2392.000
4 75393044 POMA COPARI TANIA MARIBEL 2352.000
5 71128537 SUCARI CUTISACA KATTY MARYCIELO 2333.000
6 74423221 SILVESTRE CHURA ZENAIDA CYNTHIAN 2293.000
7 73820662 CARCASI PAUCAR JHYLDER 2288.000
8 72747596 VASQUEZ QUISPE LUCIA DEL CARMEN 2280.000
9 70407063 ORCOAPAZA CHOQUE CELINE MIDORI 2218.000
10 74585891 CHANINI AROCUTIPA YULISA TATIANA 2153.000
======================================================================
Escuela Profesional: Sociología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73386679 SAICO CHAPI RENE 2700.000
2 70312911 VALENCIA RAMOS GENIALUZ 2404.000
3 70184722 OSNAYO CALLOAPAZA LEONARDO FAVIO 2388.000
4 73640633 ORTEGA URURI DENILSON 2360.000
5 72190272 LAURA AMANCA FREDY JACINTO 2214.000
6 73778078 VELASQUEZ PARI JESUS ANGEL 2208.000
7 72076651 CHURA NARVAEZ TALIA ROSALUZ 2180.000
8 70321054 SUNI VILCHEZ WILBER JHON 2180.000
9 74200086 CACERES LIMACHI CYNTHIA NOEMI 2140.000
10 76545070 MAMANI GOMEZ JHON ELAR 2123.000
======================================================================
Escuela Profesional: Educación Primaria
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73421877 CALCINA RAMOS JESUS ANGEL 2880.000
2 73524836 QUISPE PIZARRO FANY ANALI 2652.000
3 75403219 QUISPE QUISPE IVAN FILEMON 2500.000
4 70138831 ALVAREZ CALCINA YUDMILI 2380.000
5 74477094 ARPASI QUISPE ANGELICA 2280.000
6 73078967 OCHOCHOQUE MAMANI RONNY 2140.000
7 70506477 ALANOCA GUTIERREZ NATALY CAROLAY 2140.000
8 70518873 MACHACA QUISPE WILBELDER 2100.000
9 70998839 CATUNTA CANAZA SHARI LUCY 2015.000
10 76123758 FERNANDEZ VILCA HILDA 1960.000
======================================================================
Escuela Profesional: Educación Inicial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76829156 MONZON CARI MAGNOLIA 2872.000
2 73143114 HUIZA HUANCO YAMILET 2700.000
3 72099423 HINOJOSA CONDORI EDITH VERONICA 2700.000
4 73025138 LUQUE MENDOZA LIZETH 2660.000
5 75082250 MAMANI CALISAYA HANNA RITA 2520.000
6 76930445 CENTENO TULA ERIKA JHOSSY 2464.000
7 70366654 QUISPETUPAC RUIZ CLEDY ROCIO 2460.000
8 73355881 MONTESINOS GAYOSO EVA LOURDES 2444.000
9 73579144 APAZA MASCO LISBETH NIEVES 2412.000
10 75938000 HANCCO TTITO LUZ MARIA 2363.000
======================================================================
Escuela Profesional: Educación Fisica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73647924 CRUZ CCORIMAYO CINTIA MILAGROS 2280.000
2 77297433 MENDOZA QUISPE MILAGROS KEISY 2220.000
3 73625050 MAMANI GALLEGOS JULIO EMERSON JHUNIOR 2173.000
4 73544975 QUISPE RAMOS EDZON PAUL 2165.000
5 73465893 APAZA MAMANI LUIS FERNANDO 2145.000
6 71527681 PARI HUACANI YONATHAN OLGER 2090.000
7 74585867 LOPEZ ANCCO GUIDO 2064.000
8 74642855 ESPEDILLA BEATO BELTRAN URIBE 2018.000
9 74253674 CUTIPA PALOMINO LUIS GERARDO 1955.000
10 75384727 MUCHO ACERO HUMBERTO 1949.000
======================================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71565364 ZAPANA MAMANI NURIA LILIA 2880.000
2 77047614 TICONA BELTRAN MARIBEL TOMASA 2493.000
3 76748861 PARICANAZA CONDORI LUZ MARINA 2460.000
4 77171245 CESPEDES YUCRA CANDY ROSSARIO 2356.000
5 73996075 CONDORI APAZA LUZ MARINA 2352.000
6 73738912 MAMANI CONDORI DEYSI KARINA 2240.000
7 73194527 HUANCAPAZA LAURA IVONNE YHOMIRA 2233.000
8 75165813 ALVAREZ MAMANI CATHERIN MARIELA 2224.000
9 71501131 TORRES VILCA MARCOS LEONCIO 2206.000
10 74973561 JUAREZ LOPE JOEL EDUARDO 2177.000
======================================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77235904 QUISPE CHAMBILLA SUSY 2789.000
2 70610164 VILLALBA CALDERON YENY MABEL 2640.000
3 75315313 QUISPE HUARICCALLO QUILMERS YUNIOR 2460.000
4 74956201 CORONADO DE LA RIVA LUIS CARLOS 2373.000
5 76961541 JALLO YUCRA CINTHYA MILAGROS 2364.000
6 73457090 ITUSACA ZAMATA ADAN JOEL 2280.000
7 73424897 MACHACA GRANDE LIZBETH LILIANA 2240.000
8 75402332 CANQUE CONDORI LUIS JESUS 2164.000
9 75498353 UCHAMACO APAZA RICHARD BLADIMIR 2112.000
10 73820748 AQUINO CHAHUARA LUCERO MAYDA 2072.000
======================================================================
Escuela Profesional: Antropología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75079607 RAMIREZ CALLATA DIANA 2540.000
2 71452997 PACHO CUTIPA DULBER CRISTIAN 2480.000
3 74399707 CUNO OSCALLA ELIDA CAROLINE 2392.000
4 72448511 MAQUERA COPAJA LESLIE GIANELLA 2236.000
5 76851598 ESQUIEROS TALAVERANO GEORGE ANTHONY 2145.000
6 74774636 HUARACHI YUCA JOSE FERNANDO 2137.000
7 73647281 QUISPE CARI RICARDO REY 2120.000
8 73381026 QUENTA APOMAYTA LOURDES 2052.000
9 73811858 MIRANDA PARI YURI 2040.000
10 74055393 AROHUANCA FLORES SONIA JANETH 1932.000
======================================================================
Escuela Profesional: Derecho
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77806881 CCAMA VILCA DEIVID EFRAIN 2900.000
2 72887861 DIAZ PARICANAZA CARLA DANIELA 2900.000
3 71868115 BELLIDO CONDORI JOSÉ RICARDO 2880.000
4 72572573 LAURA CHAMBILLA DORA SILVIA 2860.000
5 70109574 CHURA VALERO SHEYLA MISHELL 2840.000
6 75082465 ROJAS PUMA ROSIBEL INES 2833.000
7 72005161 CONDORI MUÑOZ ALEX ZANDER 2820.000
8 70308956 ÑACA TICONA BRENDA PAMELA 2820.000
9 70217442 VALERIANO RODRIGO MAGNO FERNANDO 2820.000
======================================================================
Escuela Profesional: Turismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75841046 QUISPE FLORES ELIANA EVELYN 2529.000
2 74220327 COYLA LAQUISE GREISI DANERI 2480.000
3 70543506 TITO VARGAS SONIA 2480.000
4 71444410 YUCRA SUASACA DAVID 2477.000
5 74252764 MAMANI GOMEZ VIRGINIA 2369.000
6 74693917 FLORES CCASO JESÚS TOMAS 2325.000
7 70513934 QUISPE CCARITA JACKELINE MARIELA 2280.000
8 73393009 COTALUQUE APAZA LUZ CLARITA 2276.000
9 73938178 QUISPE COPARI MILAGROS DEYSI 2260.000
10 71563936 DELGADO PINEDA MAURICIO RENATO 2228.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77917909 SUBIA GUTIERREZ JHONY CLINTON 2460.000
2 72368954 MONTALVO CARCAUSTO HENRRY ELIAS 2405.000
3 70839206 JILAPA MAYTA KATIA 2280.000
4 74633903 CANAZA MAMANI SINTIA PILAR 2232.000
5 75895509 VALERIANO MAMANI EDSON RIVALDO 2214.000
6 76054919 VILCA CALSIN HEYDY 2200.000
7 70122073 FLORES MACUAGA VANESSA WINY 2193.000
8 73298693 ALEMAN ROQUE XIOMARA ANGELA 2192.000
9 71624368 MONTESINOS HUISA ANA LISBETH 2172.000
10 74035257 GUZMAN QUISPE RUBY ESTEFI 2140.000
======================================================================
Escuela Profesional: Administración
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75400563 POMACOSI RAMOS HILDA MARIZOL 2860.000
2 73374191 CONDORI QUISPE MARIELA VERONICA 2760.000
3 70547486 ROQUE BARRIOS GREYSSY YOVIS 2749.000
4 71831613 QUISPE MAMANI FRANCISCA BRENI 2732.000
5 73538330 MAMANI FLORES JAVIER RAMIRO 2712.000
6 47398722 TINTAYA PHALA PAUL 2700.000
7 73651405 MAQUERA MAMANI ROUSBELT RAMIRO 2660.000
8 70561129 MAMANI VILLENA JUDITH IDELSA 2660.000
9 73649617 MAMANI PILCO CRISTHIAN ANTHONY 2640.000
10 71449953 BIRREYRA HUANCA JHOSELYN YEMIRA 2640.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70142892 CAHUIDE CHURATA MADELEINY JACKELIN 2570.000
2 72636079 MAMANI MAMANI HEBER JAIME 2247.000
3 47390731 CHURA IÑO LEONARDO SEVERINO 2181.000
4 73449578 AYAMAMANI MAMANI RONALD WILINTON 2158.000
5 70970589 CRUZ SONCCO MAGALY 2128.000
6 72861070 RAMIREZ FLOREZ GRACIELA 2013.000
7 70749016 CHUA MONTESINOS JORGE 2002.000
8 70177382 CALISAYA CCAMA FRANK MIDWAR 1970.000
9 73822889 TUSO MAMANI ELVIS IVAN 1963.000
10 71479806 ANAHUA FLORES ROSMERY 1940.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Económica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75396339 CHIPANA VARGAS GALINDO 2956.000
2 70148491 AHUMADA QUISPE LUIS FERNANDO 2945.000
3 76917034 LUQUE CAPAJAÑA YAQUI MILAGROS 2943.000
4 75895598 QUISPE LIMA EDIE JHONATAN 2920.000
5 74150991 LIPA TRUJILLO JHOLGER GEIMERS 2882.000
6 74313766 ARI COSI GUISELA 2875.000
7 72501873 PURACA CCARI MIRIAM ANTONIA 2840.000
8 70398312 QUISPE TICONA ALBERTO MAGNO 2810.000
9 77176134 SUASACA BELIZARIO ELVIS 2810.000
10 75327907 QUISPE INQUILLA JOSE YONATAN 2763.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería de Minas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70356089 QUISPE INCA ERICK WAGNER 2742.000
2 73534672 PERALTA PATATINGO RENE 2730.000
3 71928811 CUELA QUISPE ANGEL JIBAN 2714.000
4 76194664 QUELLCA CCOLQQUE JHON KEVYN 2672.000
5 71521499 YUPANQUI BAILON ROY HAROLD 2670.000
6 71689812 LARICO POMARI CRISTIAN GUIDO 2520.000
7 71348753 ALANOCA QUISPE ERIKSON 2508.000
8 75548242 SAAVEDRA JUSTO NILTON 2490.000
9 70167566 CALSIN TAPIA NOE 2460.000
10 73819959 LAURA VILCA LUIS ALBERTO 2420.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Geológica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 48007457 FLORES CONTRERAS JORGE AURELIO 2850.000
2 72199034 LUPACA HUANACUNI ALEX DAVID 2750.000
3 73879783 VILLASANTE LIMACHI DAGER IVAN 2683.000
4 75452971 TUPA COILA LUIS ALBERTO 2612.000
5 74812070 NINA PARI EBER 2580.000
6 45436963 ARI SUCASACA JAVIER 2542.000
7 70834072 HUACOTO COLLANQUI HOLGER 2480.000
8 76086352 GALLEGOS HUISA MARITZA 2473.000
9 48287658 CHURA CCALLI SILVIO 2430.000
10 70612462 TORRES QUISPE LIZ ROSALINDA 2412.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71348693 INCAHUANACO CANAZA RUSHIEL NIEVEZ 2411.000
2 70228085 LAURA MANCILLA LUIS DANTE 2044.000
3 74348312 CHAMBI ORTIZ YAQUELIN ESTEFANY 2043.000
4 73651757 LUQUE MOLINA BERNABE HECTOR 1978.000
5 70276858 CANCAPA RAMOS JHON FELIX 1972.000
6 70389688 SONCCO TRUJILLO RONALD ABELARDO 1905.000
7 70389762 CHOQUELUQUE PACSI YOJHAN 1904.000
8 77322756 MAMANI PUMA YHON ELVIS 1879.000
9 75078652 CRUZ PILCO BLADY ROYER 1842.000
10 73713415 HANCCO FLORES LENIN EDHU 1681.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Química
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74939036 ARGOTE CALLA PRHISKA RAILY 2462.000
2 71877489 YUCRA VIZA JULIA 2330.000
3 75271612 LARICO MAMANI WILSON GUSTAVO 2257.000
4 73456668 GONZALES QUISPE JHON ALEX 2052.000
5 72442008 MAYTA MACEDO ALAIN RONNY 2034.000
6 73438048 ACEITUNO CALSIN JULIA ANGELICA 1984.000
7 70605679 CHOQUEHUANCA AROCUTIPA YISENIA 1950.000
8 61566933 COASACA MAMANI GREGORIO MILENIO 1938.000
9 76174511 CONDORI GOMERO LUYYI ASDRUVAL 1871.000
10 75503315 FLORES YANA BRIGIDA MAGDALENA 1868.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70112313 HUANCA CAYO SAID REYNOLDS 2245.000
2 73382276 ADUVIRI RAMOS GROVER JHON 2138.000
3 76055896 CHOQUEHUAYTA MAMANI KENYI EDGARD 2100.000
4 73945441 PACCARA PACORI YENIFER MADELEYNE 2052.000
5 75314811 ZAGA PALACIOS LOHANA DEL PILAR 2050.000
6 76546317 PALOMINO RAMOS LUCERO EVA 1999.000
7 73760196 MUÑOZ ANCCORI EDILFONSO 1752.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74735210 MAMANI CUTIPA YUDY ESMERALDA 2330.000
2 74829954 PEÑASCO APAZA NICG DARWIN 2302.000
3 74313239 PONGO CHALCO DANY FRANKLIN 2280.000
4 70917617 LUQUE LUQUE YHON ERIK 2190.000
5 73124580 CATARI CHINO YOJAN 2182.000
6 71024803 LEON CCAPA URPI TIKA 2180.000
7 72536672 QUISPE JINEZ LUZ MARIA 2150.000
8 73819732 LIPA MAMANI JHON ROBER 2110.000
9 72072397 BARRA JULI JULIO HAROLD 2060.000
10 73790310 AMARO LANCHIPA YURY REYES 2014.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75930919 CHURA CARTAGENA ANGIE MAITE 2372.000
2 70072157 LLANO JALLAHUI MIRIAN ELIANA 2278.000
3 73651878 HUANCA MOLLINEDO SANDRA YANETH 2190.000
4 74890269 BETANZOS QUISPE BILL RONNY 2102.000
5 70606263 CABRERA MAMANI LEYDY YASMIN 1940.000
6 70932867 ALVARADO MAMANI RUTH VERONICA 1924.000
7 60270183 CALSIN MAMANI JAMES JONATHAN 1922.000
8 73628326 SUCATICONA MAMANI TONY SAUL 1910.000
9 75239179 MAYTA MACHACA LIZBETH 1903.000
10 75395166 RAMOS OVALLE JULIO CESAR 1897.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Agrícola
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75944526 CALLATA FLORES GERSON,DAVID 2280.000
2 75276225 ANAHUA APOMAYTA YENI IRENE 2240.000
3 77489719 MAQUERA LAURA CHRISTIAN 2222.000
4 74086063 CACERES PINEDA FATHMA NARAYA 2171.000
5 74973582 QUISPE MEDINA BRIYAN DUVERLY 2130.000
6 73065074 NUÑEZ VILCA ISMAEL WILLIANS 2130.000
7 70146139 PACO COPAJA IVAN ARTURO 2110.000
8 48483420 QUISPE MAMANI SANDRA 2052.000
9 71453008 ZAMALLOA MIRANDA MADHELYN YOSSI 2002.000
10 75867824 SUCA PARCAYA JHON PERCY 1993.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Civil
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73515715 VILLALVA CONDORI ALEXANDER 3130.000
2 70347404 VILCA VILCA MOISES 3110.000
3 74808449 MENA RAMOS RIVALDO RONALD 3100.000
4 70511896 RAFAEL CONDORI ANGEL LEONEL 3100.000
5 74878956 ROQUE SUCASACA JESUS RICARDO 3070.000
6 71981664 ZELA ZELA NILTON RENE 3065.000
7 70002533 ACERO MAYTA PAOLA MARYVELL 3022.000
8 70522603 PACSI QUISPECONDORI NELSON 3020.000
9 62383335 YUJRA GOMEZ YUNIOR ANTONY 3020.000
10 74579051 CHAMBI CONDORI BRAYING JERSON 3010.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería de Sistemas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72904470 ITO RAMOS LEIDY MILAGROS 2745.000
2 75503213 MAMANI TIQUE FIORELA GUADALUPE 2532.000
3 71002465 MAMANI DIAZ DAVID HERMENEGILDO 2502.000
4 73767628 SANTIAGO CONDORI CLEOFE 2350.000
5 71742004 CORRALES YUCRA CARLOS WALTER 2267.000
6 73525858 CAMPOS ALVAREZ LIZETH 2260.000
7 75944602 HUAYTA QUISPE CARLOS ALBERTO JHOSEP 2232.000
8 70269447 MAMANI NUÑEZ DENYS FERNANDO 2230.000
9 72288933 MENDOZA LUQUE ALVARO RENZO 2160.000
10 73700012 PARISUAÑA HUACASI MILADY 2160.000
11 75388084 SOSA COLQUEHUANCA ESTEFANI DEYCY 2120.000
12 75721662 CAHUANA SAIRITUPA LIZ LAYDIDI 2100.000
13 76167643 CALLALLA ESCOBAR ERIK BRADORK 2074.000
14 73771608 QUELLCA HANCCO ROLY ANIBAL 2070.000
15 74373627 HUANCOLLO MAYTA MARSHURI 2055.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Mecánica Eléctrica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74732822 QUISPE TICONA CRISTHIAN FABIAN 2633.000
2 72079961 QUISPE APAZA LESTER EDISON 2310.000
3 75566957 PUMA HUARACHA BRAYAN JEAMPEER 2288.000
4 74610105 HUAYNACHO GARCIA JOEL RODRIGO 2211.000
5 70043941 GUTIERREZ MAMANI JHOEL MILENCO 2150.000
6 73619593 AGUILAR MONTUFAR VICTOR VICENTE 2136.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Electrónica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70209475 QUISPE MAMANI RANDOLF FROYLAN 2123.000
2 70143983 VILCA UTURUNCO PEDRO JOEL 2105.000
3 70217435 FLORES HUAYLLA ANTERO ROKIFERY 2052.000
4 74420440 MAMANI MAMANI JUAN HARRIS 2005.000
5 70224550 AGUILAR QUISPE RAUL GILBERT 2004.000
6 70082869 ROJAS APAZA YONATHAN YASMANY 2000.000
7 71958615 QUISPE ANCCO ALEX OLGUIN 1980.000
8 70213786 QUISPE HERRERA YAYER ANTHONIN 1976.000
9 73188661 MEDINA TICONA BRIAN 1970.000
10 73766711 CHURA MAMANI JHON AYMAR 1962.000
11 71431812 YUNGA IBEROS YUEL 1929.000
12 70213744 TICONA YLAQUIJO YHON RONALD 1928.000
13 74326208 MAMANI HUANCA JOSE BELTRAN 1910.000
14 76031420 QUISPE CCOPA RUDY ANGEL 1880.000
15 70852827 VIZCARRA PILCO RUBIRIO DARWIN 1873.000
======================================================================
Escuela Profesional: Arquitectura y Urbanismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74973560 VALERO QUISPE RICHARD JHUNNIOR 2920.000
2 76158991 YANQUI COAQUIRA RIBALDO 2820.000
3 72540747 HUARACALLO CHOQUE RAUL ELVIS 2792.000
4 75735820 APAZA PILCO CRISTIAN WALDIR 2740.000
5 72743094 CONDORI QUISPE ANTONY WASHINGTON 2727.000
6 70279488 LLANOS QUISPE YUREMA ANYHI 2720.000
7 73648681 GARCIA MACHACA LISBETH MIRIAM 2640.000
8 75551864 COTRADO VIZCARRA JILBER WILIAMS 2624.000
9 72308600 MACEDO CRUZ HENRY EUDOMAR 2615.000
10 71920523 GOMEZ HUANCA PAOLA SOLEDAD 2602.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ciencias Físico - Matemáticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70235885 HUARSAYA RUELAS JUNIOR ALBERTH 2921.000
2 48587231 SOSA QUINTEROS RONNY SAENZ 2802.000
3 70602007 CALLATA AROCUTIPA OLEGARIO 2640.000
4 70940649 HUARSAYA CRUZ DUBERLY WALTHER 2624.000
5 76412168 SALAZAR POTOSINO JOSE AMERICO 2570.000
6 70040993 CONDORI QUECAÑO JOHN ANTONY 2450.000
7 74762919 FLORES QUISPE YACK MILTON 2399.000
8 75094505 MAQUERA JACINTO YULIANA 2260.000
9 73353523 MAMANI CASTILLO LISBETH MILENA 2182.000
10 77027070 QUISPE CALISAYA JHAMILET CORAINA 2182.000
======================================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70305467 JUSTO APAZA YIMMY 2140.000
2 71078946 QUISPE LLANOS MAYUMI SORAIDA 1932.000
======================================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
======================================================================
Escuela Profesional: Arte: Música
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUN
TAJE
======================================================================
1 75732547 VILLEGAS MAMANI RUDI CLIDER 2570.000
2 70495062 VELAZCO CHURA ROY SAMUEL 2440.000
3 73494948 ARCAYA PACCO YOEL JESUS 2180.000
4 71589112 MAMANI HANCCO CARLOS ALBERTO 2162.000
5 73416826 HUANCOLLO QUISPE YEYSON DAVID 2113.000
6 71708843 QUISPE OCHOCHOQUE OCTAVIO 1869.000
7 74761098 NAYHUA QUISPE ALEXANDER 1729.000
======================================================================
Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas
