Relación de ingresantes a la UNA Puno - Examen General 2017


Votación: 154 votos

Escribe: Los Andes | Regional - 06 Aug 2017


Relación de postulantes aptos a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN GENERAL AGOSTO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia

1 75926735 ZUÑIGA FEIJOO HANS ARBIN 2420.400

2 46695567 DAMASCO SAGUA WILSON 2257.600

3 70941497 MAMANI AFARAYA HELAMAN RONAL 2140.000

4 46569258 CHOQUEHUANCA LIMA JHON GROVER 2137.800

5 73751002 PACCOSONCO SUCAPUCA YHASMANY 2032.800

6 75497830 PEDRAZA PAURO ALLISON CECILIA 2008.000

7 70082844 CHAMBI HUARACALLO MARIA TERESA 1994.800

8 73821128 CALCINA CALCINA HENRY SANDRO 1965.000

9 76074722 BERRIO CARBAJAL SAMUEL AUGUSTO 1952.000

10 71960208 CUBA CUEVAS ADELA MERCEDES 1931.000

11 72038126 RAMOS CHUCTAYA RAY ADELTHON 1917.400

12 71868105 HUANACO FLORES CLINTON MOISES 1879.600

Escuela Profesional: Enfermería

1 75252863 QUISPE PELINCO LIZBETH VANESA 2686.000

2 72297345 CAHUANA GUTIERREZ JHEYDI ANGELES DIVZET 2530.000

3 47044724 MAMANI MAMANI DIEGO EDMUNDO 2368.000

4 71424686 ALIAGA CHAIÑA FERNANDO JESUS 2334.000

5 73474633 ARACA CONDORI LEIDY MILAGROS 2276.000

6 70242303 MACHACA VIZA VENCY LEIBNITZ 2254.000

7 74984636 ORTIZ LAURA LETICIA MADELEYNE 2228.000

8 73519919 CEREZO SARMIENTO YENY 2200.000

9 73815285 LLAYQUE CHOQUEHUAYTA ESPERANZA CLAUDINA 2186.000

10 72517922 QUISPE VARGAS ERIKA SHEYLA 2138.000

11 73299051 CANAHUIRE ROMERO JHOSELYN ANTONELLA 2110.000

12 76869509 MAQUERA LOPEZ MARIYUL 2088.000

13 72083858 GAVILAN CHURATA JHAMYLET KATHERINE 2080.000

14 71437676 PAUCAR UTURUNCO ERICKA LILIANA 2058.000

Escuela Profesional: Biología

1 71953423 OBLITAS ZEA JANET MAGALY 2528.000

2 77178734 CCAHUA SOLIS MARANTONY YERMAEL 2400.000

3 71822220 MACHACA MAMANI RODRIGO MAYCOL 2388.000

4 76007848 QUENAYA MAMANI LUZ KAREN 2200.000

5 76776198 ROQUE BEJAR ARNOL BRAYAN 2194.000

Escuela Profesional: Medicina Humana

1 76040791 ROQUE PANCCA JORGE RODOLFO 2980.000

2 75280044 CHAMBI YUPA PEDRO DAVID 2970.000

3 71080917 PILCO USEDO MARCELO ANTONIO 2838.000

4 73041604 QUISPE BRAVO YAZMINA MADELEYNE 2820.000

5 70069088 MAMANI QUISPE MIDGUAR RONY 2796.000

6 70518927 QUISPE FLORES ROGGERI ZIDAN 2790.000

7 71739902 CALLATA CHAMBI PEDRO LUIS 2778.000

8 70093763 NOBLEGA ANCASI HENRY DARIEN 2768.000

Escuela Profesional: Nutrición Humana

1 71719664 CARRION HUANCOLLO CATRINA LIZ 2286.000

2 72795410 SENCCA CAPATINTA FLOR LIZBETH 2176.000

3 74728046 MAMANI ALANIA YIERALDINE DAYHANA BRIYIDY VIANNY LINN 2156.000

4 73897192 CASTILLO GUTIERREZ MEDICK MANUEL 2142.000

5 71979587 FLORES CABRERA RAUL ADERLY 2130.000

6 75761097 ZAPANA PARICAHUA LIZBETH MIRIAN 2084.000

7 70082868 CONDORI MIRAVAL ABEL MIGUEL 2058.000

8 70202324 GUTIERREZ PARI JIMMY ERLY 2030.000

9 74087873 MAMANI MENDOZA AMERLY DIEGO 2000.000

10 70308459 QUISPE PULLUYQUERI WENDY BEATRIZ 1988.000

Escuela Profesional: Odontologia

No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                                    PUNTAJE

1   71094325  BAILON BRUNA JAMES ALFREDO                            2524.000

2   70256628  HUAMAN MARIACA DIANNY  AYME                           2450.000

3   71477038  AGUILAR ZAMALLOA DERLY SAMAEL                         2388.000

4   75103095  CCALLO CHOQUE ERICA                                   2338.000

5   71653970  CONDORI AñAZCO LESLIE STEFFI                          2328.000

6   71849718  FLORES HOLGUIN GERALDINE                              2286.000

7   77150795  QUISPE FLORES ALVARO RUBEN                            2268.000

8   75448683  QUISPE PAUCAR NOY MAJEVER                             2252.000

9   74702377  LAURA CUTIPA MONICA SANDRA                            2210.000

Escuela Profesional: Ciencias Contables

1   71883639  HANCCO FLORES LUZ ROXANA                              2870.000

2   47036518  LUPACA PANTI REYNALDO                                 2852.000

3   71575533  JIMENEZ CCARI MERY YESENIA                            2838.000

4   75735807  CHATA QUISPE LUZ MARIELA                              2668.000

5   71920479  GOMEL FLORES JESUS HIPOLITO                           2616.000

6   72786244  MAMANI COAQUIRA ROYER  ELVIS                          2550.000

7   72950705  PAREDES QUISPE DENILSON ALDAIR                        2508.000

8   46775197  YANAPA CHOQUE FRANK WILMER                            2496.000

9   72642702  CHAVEZ MACHACA GEORGE KEVIN DIKSON                    2464.000

10  74761197  VILCA GOYZUETA LIZETH KELY                            2440.000

11  70146142  TICONA BUSTINZA HERBERT OSCAR                         2440.000

12  77427076  COAQUIRA ALBARRACIN BRIGITTE SHEYLA                   2420.000

13  70827667  PALLY MAMANI KENY PAUL                                2418.000

14  72843339  CHAMBI FERNANDEZ JESSICA                              2418.000

15  74410767  POMA PAREDES MAYRA EVELYN                             2392.000

16  71558044  CALLIZANA HANCCO JUNIOR RODRIGO                       2390.000

17  71824384  ALATA TURPO JHUDITH YOVANA                            2390.000

18  75348476  PACSI CHOQUE LUZ CLARITA                              2376.000

19  73522893  GONZALES HUANACO YAMILET SOFIA                        2372.000

20  73382339  REMACHI CHARCA DEYSI THALIA                           2370.000

21  00505429  MAQUERA GOMEZ JULIO JAVIER                            2370.000

22  70333224  AGUILAR BENAVENTE LETICIA  NANCY                      2370.000

23  75981844  MAMANI CONDORI ROSALIA IRENE                          2360.000

24  75449926  CHUCTAYA CORDOVA MAGGIE AYDEE                         2350.000

25  70317587  PACHA CONDORI JONAS MARCOS                            2340.000

26  75774455  VALLEJO APAZA LIZETTE PATRICIA                        2338.000

27  70353621  QUISPE QUISPE DANIA                                   2338.000

28  77027132  HUANCA SUCASAIRE JULIO CESAR                          2338.000

29  75402737  VIZA ESTOFANERO LAURA YESI                            2334.000

30  74311914  LIMACHI PERCA DINA VANESA                             2330.000

31  71057924  CHAMBI CONDORI MERY LUZ                               2330.000

32  74747082  TORRES SONCCO JHAKELINE BEATRIZ                       2324.000

33  70941478  LUJANO QUISPE ENDERS ELISEE                           2322.000

34  70452818  CONTRERAS HUARACALLO YEMIRA MONICA                    2320.000

35  73795398  APAZA YANQUI YHONY SANDRO                             2316.000

36  70835684  ADUVIRI CARPIO NORA                                   2306.000

37  70828257  PERALTA QUISPE KAREN MILAGROS                         2302.000

38  70185011  SALAMANCA QUISPE CARLOS JAMES                         2290.000

39  71506946  QUISPE LAURA FRANKLIN DE LA CRUZ                      2290.000

Escuela Profesional: Trabajo Social

1   48524972  TAIRO MAMANI RUTH YUBITZA                             2602.000

2   76562212  CAYLLAHUA SALINAS ELIANE YESSENIA                     2354.000

3   71348768  COILA HUMPIRI DIANA GABRIELA                          2270.000

4   70258337  DUEÑAS CALISAYA MILAGROS SIHOMARA                     2240.000

5   75202133  SANGA AGUILAR DECIDERIA FACUNDA                       2188.000

6   72027967  HIGUERA HALANOCCA ROSMERI                             2096.000

7   73515258  COPARI QUISPE XIMENA SONIA                            2070.000

8   75930042  CHATA CONDORI AYDEE SOLANHS                           2070.000

9   77700528  MAMANI QUISPE MAX YORDAN                              2060.000

10  71722983  CALDERON CUCHILLO LIZBETH LUZ                         2060.000

11  72725233  CALLASACA LAURA JHUDITH MAGALY                        2040.000

12  76090035  PILCO BELIZARIO LESLIE MELISSA                        2036.000

13  74719991  SOTO APAZA YUDITH MARIBEL                             2022.000

14  70405455  BELIZARIO TICONA ELIZABETH                            2020.000

15  73034594  VARGAS MESTAS MARISOL YOVANA                          2014.000

Escuela Profesional: Sociología

1   70202307  ASTORGA ROMERO KIMBERLY COSSETT                       2430.000

2   70817528  TAPARA CANSAYA MIRIAM                                 2416.000

3   74048984  ACHO MAMANI MARCELO ALEJANDRO                         2358.000

4   72680507  TTITO HUAYLLARO KARELY ANNY                           2136.000

5   76925524  APAZA TICONA ALEX EDWIN                               2100.000

6   72436777  PUMA HUACASI EVA LUZ                                  2016.000

7   73385764  TTITO CONDORI NATALY                                  2010.000

8   71461177  AGUILAR CUTIPA THOMY CARLOS                           1990.000

9   73819736  CONDORI QUISPE JOSE FERNANDO                          1980.000

10  74658617  GOMEZ PARI RUTH KARINA                                1978.000

11  72950674  FLORES APAZA ESTRELLA YULEYNA                         1950.000

12  70489589  APAZA CHATA IVAN MARCO                                1950.000

13  77064789  CUAYLA PEÑALOZA KAREN YOMIRA                          1948.000

14  70228081  CARRIZALES MAMANI HENRY HOMAR                         1938.000

15  71266192  MAMANI CHOQUECONDO ELEX ULISES                        1924.000

16  72179966  LAURA CANAZA SHEYLA MILAGROS                          1910.000

17  74691704  QUISPE PATATINGO YHON RONALDO                         1900.000

18  73825320  RAMOS RODRIGUEZ WILMER                                1896.000

19  70415886  LOPE CHANCA LADY ADRIANA                              1890.000

Escuela Profesional: Educación Primaria

1   70088455  YUPANQUI MAMANI JULIO CESAR                           2437.000

2   75536452  CHUQUIMAMANI CAMASITA JAKELYN                         2251.000

3   74835832  ARCAYA JULI JOEL                                      2173.000

4   73021140  BENIQUE COYLA MIRIAN                                  2085.000

5   75485354  CALLO QUISPE YENNY LISETH                             2052.000

6   71508547  RAMOS AYAMAMANI RUTH HAYDEE                           2041.000

7   76975243  CAHUANA HUISA JHOSSELINE MARIA ESTHEFANY              1939.800

8   70148468  AYQUE COLCA ROSMERY                                   1920.000

9   72417220  YANARICO APAZA MARIBEL MARGOT                         1900.200

Escuela Profesional: Educación Inicial

1   74691489  CASTRO FLORES MARIELA                                 2258.800

2   73648368  VILCA HOLGUIN YUDITH                                  2239.000

3   71017994  ARCAYA JULI CANDY YANET                               2217.000

4   72047609  CCORI TAPIA MIRIAM LISBETH                            2197.200

5   74326206  CAYO CUSI YUDITH ZAIDA                                2184.000

6   76383224  POMA NUÑEZ SHAHUNI LUI                                2162.000

7   74692503  CONDORI YUJRA EDITH                                   2162.000

8   74047963  CRUZ PACOMPIA SOLEDAD ERIKA                           2111.400

9   70366643  HUARACHA APAZA DEYSI                                  2085.000

10  71723609  ADCO ADCO NAYLY EVINING                               2036.600

11  73820125  OLIVA CHAYÑA GIOVANNA MARIBEL                         2023.000

12  73382406  FLORES CCALLACCASI LISBET AMELIA                      2019.000

13  72638137  QUISPE MITA YESSICA BASILIA                           2001.200

14  71016568  AGUILAR NINA LISBETH YUDY                             1964.000

Escuela Profesional: Educación Fisica

1   71266176  PARI MIRANDA DELMA ELISA                              2272.000

2   70176844  NEIRA BELIZARIO ERICK SAMMY                           2159.800

3   76389079  OSNAYO MINAYA LUIS MIGUEL                             2057.200

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof

1   70286270  CUTIMBO COILA JORKAN SINDULFO                         2419.400

2   76505982  CCOPA APAZA GUSTAVO VLADIMIR                          2416.000

3   73770341  MAMANI SUCASACA JULIETA BEATRIZ                       2401.800

4   70289949  PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN                           2319.800

5   75374500  SERRANO QUISPE MARIZOL LIZBETH                        2250.000

6   75749235  CHURA SILVA PIEDAD GERALDINE                          2232.400

7   71055252  OHA OJEDA ZAIDA MARLENY                               2173.000

8   47478762  MAQUERA MAMANI ANTONY ALFREDO                         2118.000

9   73472879  MAMANI VARGAS DIONEL DEYVIS                           2100.400

10  73642911  CCALA LAURA MAYLY NICOL                               2052.000

11  76839825  QUISPE ZELA EDITH TANIA                               2043.000

12  75442852  MAMANI CASANOVA EMY MARYORI                           1997.000

13  75246951  MEDRANO GARCIA KLINGER                                1908.000

14  72195071  CARI SUCAPUCA ROCIO                                   1882.600

15  73744719  AGUILAR QUISPE JULIANA JHAZMIN                        1876.000

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales

1   74289184  MAMANI BOBADILLA NILSON ROMER                         2481.000

2   78199408  ARGOLLO CUSI MARYT BERNARDINA                         2157.600

3   70390119  GALLEGOS MAYTA ROMARIO                                2138.800

4   71507209  QUISPE TICONA EDSON REUEL                             2107.000

5   73751029  QUISPE SONCCO EDWIN GRIMALDO                          2107.000

6   73821070  QUISPE AVILES EDER EFRAIN                             1973.800

7   75148593  RAMOS PERCCA JHON ALEXANDER                           1920.000

8   71608270  CHAMBI MAMANI EDSON ARMANDO                           1900.000

9   70163398  BARREDA MAMANI JHON                                   1876.000

Escuela Profesional: Antropología

1   72357008  MAMANI PONCE MILAGROS MAGDALENA                       2290.000

2   74947718  AROCUTIPA CUSACANI JANETH DILMA                       2160.000

3   70056992  RUELAS APAZA EDWARD ARON                              2140.000

4   72883307  CAHUAPAZA CONDORI ANA                                 2120.000

5   70291368  QUISPE JANCCO ABELARDO JESUS                          2046.000

6   76943795  VENEGAS BERMUDO YEREMI ALEXIS                         1990.000

7   70391069  MAMANI MAMANI ALDO URIEL                              1990.000

8   48894363  ARIAS MAMANI WINY EFIGENIA PAZ                        1968.000

9   71935456  ANCCO FLORES FLOR ROSARIO                             1924.000

10  72079058  ESCOBAR CONDO YURI EINSTEIN                           1906.000

11  71265421  CONDORI TICONA DANIEL                                 1898.000

12  73504663  CAMANI QUISPE BEQUER ABDON                            1894.000

13  71104046  CCACHURA LLACSA PILAR MILAGROS                        1880.000

14  70411147  CCOYA CONDORI GERSON ELIEZER                          1878.000

15  70389740  CALSINA ALATA THALIA NOEMI                            1876.000

16  72199640  ARTEAGA SALAZAR SHADALY BRIGITH                       1876.000

17  77532878  HUAMAN QUISPE CHRIS ANDERSON                          1872.000

18  77484580  MAMANI HUAMAN YURI                                    1870.000

Escuela Profesional: Derecho

1   72024323  CHURA QUECAÑO DANIELA                                 2872.000

2   70194710  PANCCA COILA FRANKLIN EDUARDO                         2830.000

3   70756328  LUQUE QUISPE EDWIN PAUL                               2790.000

4   72947271  GOMEZ CORNEJO NAYELI FANNY                            2750.000

5   76697743  MACHACA CONDORI JOHN ANTHONY                          2722.000

6   73639645  FLORES CONTRERAS ELVIS                                2712.000

7   40812768  YUCRA LOPEZ PAULINA                                   2686.000

8   73455705  SONCCO HUANCA GUISELA                                 2650.000

9   76929687  QUISPE CCAPA JUAN RODY                                2630.000

10  72816686  APAZA APAZA KARINA KAREN                              2600.000

11  72220069  LIPA YANCACHAJLLA HENRY PASCUAL                       2590.000

12  70674139  YUCRA MAMANI SANDRO FELIX                             2540.000

13  73500115  GRANDO MAMANI MANUEL YEFERSON                         2540.000

14  74966327  ESPINOZA ROCHA FRANK MICHAEL                          2540.000

15  73442095  CHAYÑA PACCO MAGALY                                   2528.000

Escuela Profesional: Turismo

1   70412029  GUTIERREZ RODRIGUEZ ELIANE SUSANA                     2374.000

2   73812143  GUZMAN LAROTA GERVER DANTE                            2280.000

3   73538329  MAMANI FLORES YHON VITALIO                            2260.000

4   48356484  DUEÑAS PINEDA JHON MOISES                             2250.000

5   70258341  COILA ACERO ERIKA YESLI                               2210.000

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social

1   75195724  PINAZO RODRIGUEZ FIORELLA AYME                        2380.000

2   76950716  CHAMBI TORRES YUDITH MILAGROS                         2342.000

3   70998841  CHURA MAMANI YUDITH CLEIDA                            2238.000

4   73744784  CONDORI LOPE LISBETH LUCERO                           2234.000

5   70068037  TICONA QUISPE GUIULDER ISAAC                          2230.000

6   74658847  APAZA COLCA BENYAMY ALEXANDER                         2230.000

7   73272472  ARAGON COMPITE LIZETH PAOLA                           2190.000

8   77141305  QUILLA MARAZA DAYSI LIZBETH                           2160.000

9   71956697  GAVILANO ACHALMA EMMY ANDREA                          2094.000

10  72755485  VALER BEJAR KEISSY GERALDINE                          2080.000

11  73590489  TICONA APAZA OLGER                                    2070.000

12  71598410  MAMANI JIMENEZ JHON OMAR                              2024.000

13  74285161  ORTIZ LIZARRAGA MARITZA                               1980.000

14  76285996  CALLATA YAPO NICANOR                                  1976.000

15  74202357  CASTRO RAMOS FRANDUX SALVATORY                        1972.000

16  70308418  BUSTINZA OCHOA SHEDY MIREYHA                          1970.000

17  73303233  QUISPE CRUZ EVER ISMAEL                               1960.000

18  71736659  COILA EURIBE ALEJANDRA GUADALUPE                      1940.000

19  70166655  YANA HANCCO INES VALERIA                              1920.000

Escuela Profesional: Administración

1   70093271  CHUQUECAJIA HUARACCALLO JHON OFFER                    2986.000

2   71115673  GARCIA CCALLO YURI                                    2866.000

3   70168773  HUMPIRE LEON YOJAN                                    2626.000

4   70522613  GARCIA RAMOS LISBETH                                  2550.000

5   72883242  TACCA MUÑOZ ALEX OSCAR                                2462.000

6   72193803  SANDOVAL CHOQUECOTA GERALDYNE                         2400.000

7   74938716  MONTENEGRO APAZA ERICK DANIEL                         2400.000

8   71593491  MAMANI PORTILLO NAYELIN ROSSIO                        2400.000

9   42142514  FLORES CUTIMBO DARWIN HUGO                            2350.000

10  71476962  CALLI GONGORA DANTE RAPHAEL                           2346.000

11  74696251  POMA ACERO YESSYD ELIAS                               2330.000

12  70412480  TRUJILLO BALLENA YENNY REYNA                          2320.000

13  76213757  PUMA JACINTO ERIK JEFERSON                            2300.000

14  75676669  AGUILAR ALVARO YARITZA ROSARIO                        2268.000

15  72184512  PUMA SERRANO EDISON  PEDRO                            2260.000

16  73712276  CHOQUE CHOQUE NILDA                                   2260.000

17  70182525  CONDORI RODRIGUEZ DENILSON                            2240.000

18  70286291  BELIZARIO PEREZ KAREN WENDY                           2238.000

19  70308434  CHAIÑA VELASQUEZ HEYDI DAMARIS                        2234.000

20  71225103  MANRIQUE CHAVEZ CHRISTHIAN YOMAR                      2228.000

21  73821234  CHIQUE CHAMBILLA GUISELA                              2226.000

Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica

1   71568360  MAMANI MAMANI JOSE FERNANDO                           2101.400

2   72011518  MAMANI YANA HUGO NICOLAS                              2094.000

3   74378248  MACHACA QUECARA EDISON DENIS                          2085.000

4   75497838  PEDRAZA PAURO ALISEN JULAYDA                          2082.600

5   71525404  QUISPE NEIRA WALTER ARTURO                            2075.000

6   63367440  PANCCA MIRANDA YESSICA CANDY                          2043.000

7   72576288  CONDORI RAMOS KATY MERCEDES                           2043.000

8   73304075  CAYO MALAGA SHIOMARA JERALDINE                        1943.000

9   77498219  LAZARENO CALLE LUCAS ADAHI                            1888.000

Escuela Profesional: Ingeniería Económica

1   72788188  JILAJA LOZA ROSMERY                                   2830.000

2   77064855  MAMANI MAMANI MARLENY                                 2822.000

3   73638653  MAMANI CAMACHO SHIRLY BELINDA                         2806.000

4   72859063  YARETA MAMANI JHOSSELIN LIZSET                        2716.000

5   75196865  GUZMAN QUISPE LISBETH CAROL                           2700.000

6   72234886  TAPIA LIMACHE KIPLER JAMES                            2692.000

7   70085032  ZAPANA CASTILLO ERIKA GRACIELA                        2650.000

8   70074397  TURPO CARCAUSTO LUZ MARLENY                           2570.000

9   74633191  ESTOFANERO APAZA CILIANI ROCIO                        2570.000

10  73651174  QUISPE HUARACALLO LISE                                2520.000

11  70202326  ALCOS CARDENAS RENAN AUGUSTO                          2514.000

12  73365779  DELGADO SANIZO KEVIN ALBERTO                          2510.000

13  71744727  APAZA TURPO YESICA SANDRA                             2496.000

14  74465709  APAZA AQUINO MAYRA YISENA                             2490.000

15  76042782  AHUMADA VALDEZ ALEX ANTONY                            2458.000

16  73517856  AGUILAR TICONA VILMA YULISA                           2456.000

17  70865840  QUISPE PARILLO ROCIO                                  2448.000

18  76925472  FLORES RUELAS JACKELIN JULISA                         2440.000

19  72106025  HUALLPA VILCA GRISELDA BEATRIZ                        2436.000

20  73807508  IQUIAPAZA CCOMPI CRISTHIAN EDISON                     2432.000

21  76949043  GALINDO GODOY LICCELY MIRIAN                          2420.000

22  70140974  BAUTISTA MAMANI BRAYAN ROMMEL                         2420.000

23  73304124  MAMANI MAMANI ALEX IVAN                               2416.000

24  72252789  CHINO CHURA LEYDI YOSELIN                             2410.000

25  70286632  BENIQUE CARPIO SUSAN ANAID                            2408.000

26  70266657  INOJOSA CHAIÑA EMERSON                                2400.000

27  71822370  FLORES CAÑAPATAÑA LEYDY MABEL                         2392.000

28  70169417  TORRES PURACA BLAS                                    2390.000

29  74300501  HUANCALAQUI AROCUTIPA TEDDY ERIKA                     2386.000

30  70364183  BIZARRO VILCA LUIS ANGEL                              2380.000

31  71565554  IQUIAPAZA PACCARA JENNIFER                            2368.000

32  74754819  MUSAJA PARI FREDY RENSON                              2366.000

33  72757621  DIAZ MORALES ELVIS ALEXANDER                          2360.000

Escuela Profesional: Ingeniería de Minas

1   46469598  GARCIA BELLIDO YONY                                   3040.000

2   78204522  MAMANI HUANCA JOEL EDSON                              2748.000

3   72121996  QUISPE JOVE JORGE DAVID                               2574.000

4   73428541  MAMANI LARICO FREDY YONJER                            2438.000

5   70222814  NEIRA CCUNO GERMAN DARWIN                             2410.000

6   77135127  QUISPE QUISPE LUIS CARLOS                             2364.000

7   73975452  HUILLCA MINGA LUIS FERNANDO                           2328.000

8   73435802  GALARZA VENTURA FRANKLIN YOSHINO                      2328.000

9   74444236  URURI CALCINA JOEL JACINTO                            2290.000

10  77142492  MAMANI YUPANQUI LEONEL JOSEPH                         2238.000

11  70057210  QUISPE APAZA NILTON WILY                              2234.000

12  73209030  ALVAREZ COILA JHERSON GABRIEL                         2230.000

13  75048357  MAMANI CHAMBILLA ALEXANDER ALFREDO                    2210.000

14  71411032  BERNEDO MAMANI ALEXANDER DANIEL                       2208.000

15  76197159  CANAZA MAMANI RAFAEL                                  2206.000

16  70747555  CARI CAHUANA ALEXSANDER                               2196.000

17  73484510  RODRIGUEZ QUISPE VICTOR OSWALDO                       2194.000

18  71698512  CALVO CCALLO ELOY LENIN                               2186.000

19  73474297  MURGA VALERIANO BERTRAND                              2180.000

20  75007952  MAMANI CAHUI JONATHAN JEANPIERRE                      2180.000

21  74307380  TITO CONDORI JOAN ALDAIR                              2176.000

22  73092961  ARIAS ORTEGA JHOSUE ANTHONY                           2172.000

23  73756035  HUILLCA PARI RAUL EDISON                              2150.000

24  46749879  GUTIERREZ LARICO RUBEN                                2136.000

Escuela Profesional: Ingeniería Geológica

1   76006672  HUARSAYA HUILLCA JAMILET ARIANA                       2592.000

2   73622592  FLORES MAMANI FELY ROXANA                             2470.000

3   73462508  MAMANI PILCO WILBERT HELARD                           2416.000

4   74145086  CARIAPAZA CONDORI WILL CLINTON                        2416.000

5   47558064  PACORI CASTILLO MIJALICH ADRIAN                       2380.000

6   76912080  MENENDEZ COPARI FERNANDO MANUEL                       2368.000

7   74092936  GALARZA RAMOS NIELS MEYER                             2346.000

8   73818380  CONDORI CONDORI DEYSI MELISSA                         2330.000

9   70300226  SOLOISOLO AGUILAR RUBEN HERNAN                        2300.000

10  73062154  QUISPE MACEDO JOSEPH BRANCO                           2296.000

11  73385731  QUISPE OBLITAS MAILYHN NIKHOL                         2290.000

12  70145505  PERCCA CONSTANZA LUIS ENRIQUE                         2252.000

13  75360062  MAMANI MAMANI ANGEL LUIS                              2248.000

14  71581025  MAMANI CUTISACA OMAR GUIDO                            2240.000

15  73386690  QUENTASI TAPIA YACKSON YULMER                         2236.000

16  77418465  HUMPIRI ESMEGRALDO RENE EDUARDO                       2236.000

17  75362715  CHICASACA LAQUISE ELMER SAMUEL                        2230.000

18  74961415  UMPIRI POMARI LUIS ALEXANDER                          2228.000

19  73747801  CUTIPA MAMANI FRANDUX JACK                            2226.000

20  48361874  QUISPE SANCHEZ JAIME RAUL                             2218.000

21  71844687  ESPINOZA MAMANI EVELIN YOISSY                         2208.000

22  72044003  APAZA CARREON MARCIAL                                 2200.000

23  75340590  PACOMPIA QUISPE LAURA ROSY                            2190.000

24  72948301  VARGAS BORDA JOSSIE YAMILEE                           2180.000

Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica

1   70424384  QUISPE TITO EDISON                                    2580.000

2   73622401  MAMANI HUARICCALLO RONALDO                            2140.000

3   75388085  MAMANI PARILLO IBETH ESTEFANI                         2109.000

4   75195814  QUISPE FLORES ANTONY VADY                             2044.000

5   70282690  MAMANI OSNAYO PERCY ELVIS                             2030.000

6   45894254  ARUHUANCA ORDOñEZ JOHN ALFREDO                        1987.000

7   71920454  GOYZUETA OSCALLA CRISTIAN JAIRO                       1946.000

8   73652677  RAMOS INFANTES WILSON                                 1922.000

9   70834627  SACARI CHAMBILLA CARLOS GUIDO                         1888.000

Escuela Profesional: Ingeniería Química

1   46231542  MAMANI LIPA SANDRA ISABEL                             2295.000

2   74984929  ARACAYO HUANCA DAISY NATALI                           2275.000

3   71391524  PEREZ QUISPE JOSEPH PORFIRIO                          2273.000

4   70157745  PEñASCO MAMANI MAX WILDERSON                          2246.600

5   72363789  MAMANI CAIRA RODRIGO                                  2210.400

6   75690576  HUACOTO CHOQUE CARLA ISABEL                           2209.200

7   76227850  AGUILAR CHOQUE EVELYN                                 2078.400

8   77334633  MAMANI VARGAS ALDAIR AGAPITO                          2069.000

9   77694584  FLORES AMPUERO AIMAR JHON                             2060.000

10  75152488  ILAQUIJO ROJAS JOIS  BRENDA                           2045.000

11  74132995  AGUILAR ALI ALEXI CRISTEL                             2042.000

12  73832747  TURPO LUCANA MARY MAR                                 2025.400

13  78857089  QUISPE CASTILLO LINDA DAYANA                          2019.000

14  73320659  LOPEZ PEREZ ANDREA                                    2016.600

15  70830777  APAZA OCHOCHOQUE LISNAYDA                             1976.000

16  70292524  OTAZU PEQUEÑA ARTURO                                  1932.000

17  73224672  LERMA ZAPANA GERSON  ABRAHAN                          1932.000

18  70541785  TURPO VALERIANO CROVER RODOLFO                        1899.000

19  72980343  HUARICALLO GUTIERREZ ANA LIZBETH                      1890.200

Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática

1   44692303  CHINO FUR OMAR JAEL                                   2582.000

2   74151871  SANCHEZ APAZA LIZ LADY                                2296.000

3   74118540  SUPO QUISPE CESAR MANUEL                              2283.000

4   70041482  ZAPANA APAZA GARY FABRICIO                            2251.000

5   72951508  PINEDA VILCA JACK ESAU                                2195.000

6   72456115  MUÑOZ BARRIENTOS DARWIN                               1921.000

7   76820646  PARI FLORES JUAN CARLOS                               1874.800

Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura

1   72812309  VALERIANO NINA JHON ELVIS                             2490.000

2   75567115  LLANCHIPA RAMIREZ VICTOR RAUL                         2428.000

3   73948431  PANDIA CONDORI HOLFER JANSEN                          2200.000

4   70315063  GOMEZ COAQUIRA ELVIS EASER                            2194.000

5   70791482  NUÑEZ CCASA ABEL DUKY                                 2138.000

6   71778188  CHAMBI QUISPE JERALDIN ARACELI                        2128.000

7   70208468  FLORES ARAPA GUIDO RONAL                              2062.000

8   72005154  HUANACO CHULLO ROMARIO TIMOTEO                        2058.000

9   75868183  MAMANI MOCHICA AILTON HAMIR                           2050.000

10  73822916  MACHACA QUISPE JORGE LUIS                             2020.000

11  74808822  HUANCA CARITA EDWIN                                   2008.000

12  73272490  DUEñAS CHURA LUDER DIEGO                              1998.000

Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial

